魏经理:
021-51097720
品牌 | CX/川熙流体 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,制药 |
---|
全钢气动法兰角座阀 安装及拆卸
安装过程:
→ 连接阀门到管道,确保阀体所附箭头与流体方*。
→ 焊接式阀门安装:焊接时请先将执行器卸离阀体。
→ 螺纹式阀门安装:可按照用户要求提前卸离或不需卸离执行器。
拆卸过程:
拆卸前首先确保对阀门的气压作用已经解除。
安装前需要卸下阀体时,避免用力过大,轻卸。
拆卸后,保护好螺纹、密封面及密封垫。
安装好阀体后,装执行器部分时,注意别漏装密封垫。
安装后,检测阀体与执行器密封是否完好。确保无泄露,方可使用。。
全钢气动法兰角座阀 主要技术参数
1.阀体
阀体形式 | 一体式铸造 |
公称通经 | DN10~DN80 |
公称压力 | 0~16bar |
介质温度 | -10℃~180℃ |
阀体材料 | 不锈钢304、316 |
密封材料 | 聚四氟乙烯PTFE |
适用介质 | 中性气体、空气、水 |
制造标准 | GB、ISO、BS、ANSI、DIN |
2.执行机构
执行机构材料 | 不锈钢 |
供气压力 | 4~7bar |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | +5℃~130℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO); 气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
全钢气动法兰角座阀 外形尺寸
DN | L | T | f | D | D1 | D2 | H | A | B | n-Φd | 执行器Actuator |
DN15 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 145 | 185 | 62 | 4~14 | Φ50 |
DN20 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 155 | 188 | 62 | 4~14 | Φ50 |
DN25 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 158 | 198 | 62 | 4~14 | Φ50 |
DN32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 195 | 225 | 76 | 4~18 | Φ63 |
DN40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 205 | 240 | 76 | 4~18 | Φ63 |
DN50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 208 | 255 | 76 | 4~18 | Φ80 |
DN65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 292 | 320 | 114 | 4~18 | Φ100 |
DN80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | —— | —— | —— | 4~18 | Φ100 |
DN100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | —— | —— | —— | 4~18 | Φ125 |
注:以上技术参数和外形尺寸仅供参考,具体参数根据工况的不同而定,需咨询本公司索取数据
产品品牌——川熙公司主打品牌—川熙流体,旗下系列产品上贴有川熙流体品牌商标、合格证、标牌和防伪二维码。